JIN DIAO - FERRARI - MILLUTENSIL - MAXMILL - GSM - PROTH - SUN MASTER - TORNOS - SCHAUBLIN
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐800 |
Tamaño de mesa | mm | 355x1270 |
T‐slot | mm | 16x13x64 |
Capacidad de carga | kg | 500 |
Recorrido eje X | mm | 800 |
Recorrido eje Y | mm | 400 |
Recorrido eje Z | mm | 450 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 32 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 7,5 |
Capacidad de herramientas | 16 | |
Peso neto | Kg | 2800 |
Peso bruto | Kg | 3100 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐1000 |
Tamaño de mesa | mm | 406x1372 |
T‐slot | mm | 16x13x64 |
Capacidad de carga | kg | 600 |
Recorrido eje X | mm | 1000 |
Recorrido eje Y | mm | 500 |
Recorrido eje Z | mm | 520 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 32 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 10 |
Capacidad de herramientas | 16 | |
Peso neto | Kg | 3000 |
Peso bruto | Kg | 3300 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐1300 |
Tamaño de mesa | mm | 420x1600 |
T‐slot | mm | 16x5x60 |
Capacidad de carga | kg | 800 |
Recorrido eje X | mm | 1300 |
Recorrido eje Y | mm | 635 |
Recorrido eje Z | mm | 620 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 40 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 10 |
Capacidad de herramientas | 16;20 | |
Peso neto | Kg | 3800/800 |
Peso bruto | Kg | 4200/1000 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐1500 |
Tamaño de mesa | mm | 450x1800 |
T‐slot | mm | 16x5x60 |
Capacidad de carga | kg | 1000 |
Recorrido eje X | mm | 1500 |
Recorrido eje Y | mm | 650 |
Recorrido eje Z | mm | 620 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 40 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 10 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 4200/1000 |
Peso bruto | Kg | 4500/1100 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐1500L |
Tamaño de mesa | mm | 610x1854 |
T‐slot | mm | 18x5x70 |
Capacidad de carga | kg | 1500 |
Recorrido eje X | mm | 1500 |
Recorrido eje Y | mm | 850 |
Recorrido eje Z | mm | 710 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 40 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 15 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 5000/1100 |
Peso bruto | Kg | 5400/1200 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐1700 |
Tamaño de mesa | mm | 762x1830 |
T‐slot | mm | 18x5x100 |
Capacidad de carga | kg | 1500 |
Recorrido eje X | mm | 1700 |
Recorrido eje Y | mm | 850 |
Recorrido eje Z | mm | 710 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 40 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 15 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 6600/100/800 |
Peso bruto | Kg | 7000/1100/1000 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐2000 |
Tamaño de mesa | mm | 813x2185 |
T‐slot | mm | 18x5x100 |
Capacidad de carga | kg | 1800 |
Recorrido eje X | mm | 2000 |
Recorrido eje Y | mm | 850 |
Recorrido eje Z | mm | 710 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 8000/op10000 , 12000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐5 |
Diámetro de tornillo | mm | 40 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 15 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 6900/1000/800 |
Peso bruto | Kg | 7300/1100/1000 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐2500 |
Tamaño de mesa | mm | 813x2750 |
T‐slot | mm | 18x5x125 |
Capacidad de carga | kg | 2000 |
Recorrido eje X | mm | 2500 |
Recorrido eje Y | mm | 850 |
Recorrido eje Z | mm | 710 |
Cono del husillo | BT‐40 (CAT‐40 DIN‐40) | |
Velocidad del husillo | rpm | 6000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐10 |
Diámetro de tornillo | mm | 50 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 20 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 9500/1000/800 |
Peso bruto | Kg | 10000/1000/1000 |
CARACTERISTICAS | UNIDAD | GSM‐3000 |
Tamaño de mesa | mm | 813x3200 |
T‐slot | mm | 18x7x100 |
Capacidad de carga | kg | 2200 |
Recorrido eje X | mm | 3000 |
Recorrido eje Y | mm | 900 |
Recorrido eje Z | mm | 750 |
Cono del husillo | BT‐50 (CAT‐50 DIN‐50) | |
Velocidad del husillo | rpm | 6000 |
Velocidad de avance | m/min | 0‐10 |
Diámetro de tornillo | mm | 80 |
Recorridos rápidos | m/min | 0‐10 |
Potencia motor del husillo | HP | 20 |
Capacidad de herramientas | 20;24 | |
Peso neto | Kg | 1560/1100/1100 |
Peso bruto | Kg | 16000/1300/1100 |
• Fresadoras vertical con y sin ATC y carenado.