|
MODELO
|
SF3015HM
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1500 W / 36 Kw |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm con mesa de intercambio automático | Longitud de los tubos | 3 m / 6 m |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-HM
|
| Modelos | SF4020HM | SF6020HM | SF6025HM | SF8025HM |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 1500w / 36Kw |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Longitud de tubos | 3m / 6m |
| Mesa de intercambio automático | SI |
|
MODELO
|
SF3015H
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1,5 W |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm con mesa de intercambio automático |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-H
|
| Modelos | SF4020H | SF6020H | SF6025H | SF8025H |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 1500w|2000w|3000w|4000w|6000w|12000w|36000w |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de intercambio automático | SI |
|
MODELO
|
SF3015M
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1,5 W |
| Velocidad máxima | 80 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-M
|
| Modelos | SF2513M | SF4015M | SF6015M |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 750w|1000w|1500w|2000w|3300w |
| Velocidad máxima | 80 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 2500x1300 | 4000x1500 | 6000x1500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Corte de tubo redondo | de Ø 20mm a Ø 200mm |
| Corte de tubo cuadrado | de 20x20mm a 140x140mm |
|
MODELO
|
SF3015G
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1,5W |
| Velocidad máxima | 80 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-G
|
| Modelos | SF2513G | SF4015G | SF6015G |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 750w|1000w|1500w|2000w|3300w |
| Velocidad máxima | 80 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 2500x1300 | 4000x1500 | 6000x1500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de intercambio automático | NO |
|
MODELO
|
SF3015G3
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 750W - 4000W |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-G3
|
| Modelos | SF4015G3 | SF4020G3 | SF6015G3 | SF6020G3 | SF6025G3 | SF8025G3 |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 750w - 4000w |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x1500 | 4000x2000 | 6000x1500 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de intercambio automático | NO |
|
MODELO
|
SF3015M3
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1,5W |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-M3
|
| Modelos | SF4015M3 | SF4020M3 | SF6015M3 | SF6020M3 | SF6025M3 | SF8025M3 |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 750w|1000w|1500w|2000w|3300w|4000w |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x1500 | 4000x2000 | 6000x1500 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Corte de tubo redondo | de Ø20mm a Ø200mm |
| Corte de tubo cuadrado | de 20x20mm a 140x140mm |
|
MODELO
|
SF3015A3
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1500W |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm con mesa de intercambio automático |
| Longitud de los tubos | 3M / 6M |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-A3
|
| Modelos | SF4020A3 | SF4020A3 | SF6020A3 | SF6025A3 | SF8025A3 |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 1000w|1500w|2000w|3300w|4000w |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x1500 | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de intercambio automático | SI |
|
MODELO
|
SF3015AM
|
| Recorrido X | 3000 mm |
| Recorrido Y | 1500 mm |
| Recorrido Z | 365 mm |
| Potencia del láser | 1500W |
| Velocidad máxima | 130 mm/m |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Mesa de trabajo | 3000 x 1500 mm con mesa de intercambio automático |
| Longitud de los tubos | 3M / 6M |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
|
VARIANTES DEL MODELO
|
SF-AM
|
| Modelos | SF4020AM | SF6020AM | SF6025AM | SF8025AM |
| Altura en Z (mm) | 365 |
| Potencia del láser | 1000w|1500w|2000w|3300w|4000w |
| Velocidad máxima | 130 m/min |
| Mesa de trabajo (mm) | 4000x2000 | 6000x2000 | 6000x2500 | 8000x2500 |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,02 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Corte de tubo redondo | de Ø20mm a Ø200mm |
| Corte de tubo cuadrado | de 20x20mm a 140x140mm |
| Mesa de intercambio automático | SI |
|
MODELO
|
SF6020T
|
| Longitud del tubo | 600 mm |
| Diámetro máximo de circunferencia | Ø 200mm |
| Potencia del láser | 1000w - 4000w |
| Velocidad máxima | 100 m/min |
| Precisión de posicionamiento XY | ± 0,05 mm/m |
| Repetitividad XY | ± 0,03 mm |
| Tipo de láser | FIBRA |
| Voltaje | 220 v - 50/60 HZ |
| Gas auxiliar | Oxígeno; Nitrógeno; Aire comprimido |
• Máquinas de corte por láser de fibra.
• Máquinas de marcado por láser de fibra.
• Máquinas de soldadura láser.
• Máquinas láser robot 3D.
• Máquinas limpiadoras láser.